AutoGrip 308+
- Edullinen kesärengas kiinasta
- Kulutusta kestävä,hyvällä pidolla varustettu rengas
- Sopii hyvin suomen kesäolosuhteisiin

Älä hätäile kesärenkaiden vaihtamisen kanssa keväällä. Suomen säät ovat arvaamattomat, ja yöpakkasia saattaa hyvin olla vielä maaliskuussa. Jos olet lähdössä vielä maaliskuussa reissuun esimerkiksi pohjoisempaan Suomeen, kannattaa renkaan vaihto lykätä reissun jälkeiseksi ajaksi.
Vaihda kesärenkaat vasta kun olet varma, että pärjäät niillä liikkumisalueesi ajo-olosuhteet huomioiden!
Hinnat sisältävät kaiken työn
Suurin osa hinnaston renkaista löytyy suoraan varastostamme. Jos et löytänyt etsimääsi merkkiä tai rengaskokoa, pyydä tarjous myynnistä. myynti@rengasonnela.fi
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
145/80/10 | Kesärengas alkaen | 300€ TARJOUS! |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
155/80/12 | Kesärengas alkaen | 300€ TARJOUS! |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
155/70/13 | Kesärengas alkaen | 260€ TARJOUS! |
155/80/13 | Kesärengas alkaen | 260€ TARJOUS! |
165/70/13 | Kesärengas alkaen | 260€ TARJOUS! |
175/70/13 | Kesärengas alkaen | 270€ TARJOUS! |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
155/65/14 | Kesärengas alkaen | 270€ TARJOUS! |
Kumho ES 31 / HS 52 C C 70 | 340€ | |
165/65/14 | Kesärengas alkaen | 300€ TARJOUS! |
175/65/14 | Pirelli Cinturato P1 C B 69 | 430€ |
Kesärengas alkaen | 270€ TARJOUS! | |
Kumho ES 31 / HS 52 D B 70 | 360€ | |
Continental UltraContact C A 70 | 440€ | |
175/70/14 | Kumho ES 31 / HS 52 B B 70 | 380€ |
185/65/14 | Kesärengas alkaen | 290€ TARJOUS! |
185/70/14 | Kumho ES 31 / HS 52 B B 70 | 400€ |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
175/60/15 | Kumho ES 31 / HS 52 C B 70 | 390€ |
175/65/15 | Kesärengas alkaen | 330€ TARJOUS! |
Kumho ES 31 / HS 52 B C 70 | 400€ | |
Continental UltraContact B A 70 | 540€ | |
185/55/15 | Kumho ES 31 / HS 52 D A 70 | 440€ |
185/60/15 | Kesärengas alkaen | 320€ TARJOUS! |
Kumho ES 31 / HS 52 C B 70 | 390€ | |
Continental UltraContact B A 70 | 590€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance B A 70 | 580€ | |
185/65/15 | Pirelli Cinturato P1 C B 67 | 520€ |
Kesärengas alkaen | 300€ TARJOUS! | |
Kumho ES 31 / HS 52 C B 70 | 370€ | |
Continental UltraContact B A 70 | 510€ | |
Viking ProTech NewGen C B 70 | 380€ | |
Bridgestone Turanza 6 B A 70 | 490€ | |
195/50/15 | Kesärengas alkaen | 340€ TARJOUS! |
Kumho ES 31 / HS 52 E C 70 | 390€ | |
Continental UltraContact C A 70 | 520€ | |
195/55/15 | Kumho ES 31 / HS 52 D A 71 | 450€ |
195/65/15 | Pirelli Cinturato P1 C B 70 | 490€ |
Kesärengas alkaen | 300€ TARJOUS! | |
Continental PremiumContact 6 C A 71 | 510€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 B B 69 | 370€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 68 | 490€ | |
Bridgestone Turanza 6 B A 71 | 500€ | |
205/65/15 | Kesärengas alkaen | 360€ TARJOUS! |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
185/55/16 | Kesärengas alkaen | 420€ TARJOUS! |
Hankook Ventus Prime 3 C B 70 | 590€ | |
195/45/16 | Kesärengas alkaen | 390€ TARJOUS! |
195/50/16 | Kumho ES 31 / HS 52 C A 72 | 540€ |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 500€ | |
195/55/16 | Pirelli Cinturato P1 C B 70 | 630€ |
Kesärengas alkaen | 380€ TARJOUS! | |
Continental UltraContact B A 70 | 680€ | |
Viking ProTech NewGen B C 71 | 490€ | |
205/45/16 | Kesärengas alkaen | 400€ TARJOUS! |
Viking ProTech NewGen D B 71 | 520€ | |
205/55/16 | Pirelli Cinturato C3 C A 70 | 550€ |
Kesärengas alkaen | 320€ TARJOUS! | |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 580€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 B B 69 | 420€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 69 | 570€ | |
Michelin Primacy 4+ C A 69 | 610€ | |
Bridgestone Turanza 6 B A 69 | 560€ | |
205/60/16 | Kesärengas alkaen | 360€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 770€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 B C 70 | 490€ | |
Continental UltraContact B A 69 | 700€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 690€ | |
Viking ProTech NewGen C B 71 | 490€ | |
Bridgestone Turanza 6 B A 69 | 710€ | |
215/45/16 | Kesärengas alkaen | 420€ TARJOUS! |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 72 | 570€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 550€ | |
215/55/16 | Kesärengas alkaen | 420€ TARJOUS! |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 71 | 560€ | |
Continental UltraContact B A 69 | 840€ | |
215/60/16 | Kesärengas alkaen | 420€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 860€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 B B 70 | 590€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 69 | 830€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 560€ | |
215/65/16 | Kesärengas alkaen | 440€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 B A 71 | 760€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 750€ | |
Kumho HP 91 SUV E C 71 | 530€ | |
215/70/16 | Kesärengas alkaen | 470€ TARJOUS! |
Continental UltraContact B A 69 | 780€ | |
Kumho HP 71 SUV D D 71 | 600€ | |
225/55/16 | Kesärengas alkaen | 440€ TARJOUS! |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 71 | 590€ | |
Continental UltraContact B A 69 | 880€ |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
205/45/17 | Kesärengas alkaen | 430€ TARJOUS! |
205/50/17 | Kesärengas alkaen | 440€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 6 C A 72 | 770€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 B C 70 | 570€ | |
Viking ProTech NewGen C A 72 | 530€ | |
Pirelli PowerGy B A 69 | 670€ | |
205/55/17 | Pirelli Cinturato C3 C A 71 | 700€ |
Kesärengas alkaen | 450€ TARJOUS! | |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 800€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 72 | 600€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 570€ | |
215/40/17 | Kesärengas alkaen | 440€ TARJOUS! |
Continental UltraContact C A 72 | 810€ | |
Viking ProTech NewGen D B 72 | 540€ | |
215/45/17 | Kesärengas alkaen | 440€ TARJOUS! |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 520€ | |
215/50/17 | Kesärengas alkaen | 450€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 B A 71 | 790€ | |
Viking ProTech NewGen C B 70 | 550€ | |
215/55/17 | Pirelli Cinturato C3 B A 70 | 740€ |
Kesärengas alkaen | 450€ TARJOUS! | |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 800€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 72 | 620€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 A A 70 | 800€ | |
Viking ProTech NewGen C B 71 | 560€ | |
215/60/17 | Kesärengas alkaen | 460€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 780€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 72 | 620€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 C A 70 | 770€ | |
Viking ProTech NewGen C B 70 | 590€ | |
215/65/17 | Kesärengas alkaen | 470€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 750€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 740€ | |
225/45/17 | Pirelli Cinturato C3 C A 71 | 590€ |
Kesärengas alkaen | 380€ TARJOUS! | |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 630€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 71 | 500€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 620€ | |
Viking ProTech NewGen C B 71 | 480€ | |
Bridgestone Turanza 6 B A 69 | 610€ | |
225/50/17 | Pirelli Cinturato C3 B A 70 | 750€ |
Kesärengas alkaen | 450€ TARJOUS! | |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 790€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 72 | 600€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 780€ | |
Viking ProTech NewGen C B 71 | 550€ | |
225/55/17 | Kesärengas alkaen | 450€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 820€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 72 | 640€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 A A 70 | 810€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 580€ | |
Pirelli PowerGy B A 68 | 680€ | |
225/60/17 | Kesärengas alkaen | 480€ TARJOUS! |
Continental UltraContact B A 69 | 890€ | |
Kumho KL33 SUV C B 71 | 670€ | |
225/65/17 | Kesärengas alkaen | 490€ TARJOUS! |
Continental UltraContact B A 69 | 780€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 C A 70 | 770€ | |
235/45/17 | Kesärengas alkaen | 450€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 720€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 530€ | |
235/55/17 | Kesärengas alkaen | 480€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 6 C A 72 | 820€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 C B 72 | 640€ | |
Pirelli PowerGy B A 71 | 750€ | |
235/65/17 | Kesärengas alkaen | 500€ TARJOUS! |
Continental UltraContact B A 70 | 810€ | |
Bridgestone Turanza 6 A A 70 | 780€ | |
245/40/17 | Kesärengas alkaen 2kpl | 230€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 6 D A 71 | 840€ | |
Kumho PS 71 E B 72 | 640€ | |
245/45/17 | Kesärengas alkaen | 490€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 6 C A 72 | 900€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 590€ |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
215/45/18 | Pirelli PowerGy B A 68 | 720€ |
215/50/18 | Pirelli Cinturato C3 C A 71 | 840€ |
Kesärengas alkaen | 490€ TARJOUS! | |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 900€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 C B 71 | 680€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 C A 68 | 890€ | |
215/55/18 | Kesärengas alkaen | 520€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 850€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 850€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 650€ | |
225/40/18 | Pirelli Pzero PZ5 / PZ4 C A 70 | 660€ |
Kesärengas alkaen | 430€ TARJOUS! | |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 680€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 72 | 660€ | |
Viking ProTech NewGen C A 72 | 520€ | |
Kumho PS 71 E A 72 | 590€ | |
225/45/18 | Pirelli Cinturato C3 C A 71 | 830€ |
Kesärengas alkaen | 480€ TARJOUS! | |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 860€ | |
Viking ProTech NewGen D B 72 | 620€ | |
Kumho PS 71 E A 72 | 730€ | |
225/50/18 | Kesärengas alkaen | 500€ TARJOUS! |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 C A 69 | 920€ | |
225/55/18 | Kesärengas alkaen | 540€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 820€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 820€ | |
Viking ProTech NewGen C B 71 | 660€ | |
Kumho HP 71 SUV D C 71 | 690€ | |
225/60/18 | Kesärengas alkaen | 550€ TARJOUS! |
Continental UltraContact B A 69 | 880€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 850€ | |
235/40/18 | Pirelli Pzero PZ5 / PZ4 C A 68 | 760€ |
Kesärengas alkaen | 480€ TARJOUS! | |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 800€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 570€ | |
Pirelli PowerGy B A 70 | 720€ | |
235/45/18 | Pirelli Pzero PZ5 / PZ4 C A 68 | 860€ |
Kesärengas alkaen | 490€ TARJOUS! | |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 930€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 72 | 690€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 630€ | |
235/50/18 | Continental PremiumContact 7 C A 72 | 1000€ |
235/55/18 | Kesärengas alkaen | 550€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 840€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 820€ | |
Viking ProTech NewGen C B 71 | 660€ | |
Pirelli PowerGy B A 71 | 750€ | |
235/60/18 | Kesärengas alkaen | 550€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 860€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 C A 70 | 810€ | |
Pirelli PowerGy B A 71 | 760€ | |
245/40/18 | Pirelli Pzero PZ5 / PZ4 C A 71 | 780€ |
Kesärengas alkaen | 480€ TARJOUS! | |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 820€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 590€ | |
Kumho PS 71 E A 72 | 660€ | |
245/45/18 | Kesärengas alkaen | 510€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 870€ | |
Viking ProTech NewGen C B 71 | 620€ | |
Pirelli PowerGy B A 71 | 760€ | |
245/50/18 | Pirelli Cinturato P7 B B 68 | 890€ TARJOUS! |
255/35/18 | Kesärengas alkaen 2kpl | 265€ TARJOUS! |
Viking ProTech NewGen C B 73 | 620€ | |
265/60/18 | Kesärengas alkaen | 610€ TARJOUS! |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
205/55/19 | Pirelli PowerGy B A 68 | 790€ |
Firestone Roadhawk 2 B A 71 | 690€ | |
225/35/19 | Kesärengas alkaen | 520€ TARJOUS! |
225/40/19 | Kumho PS 91 D A 72 | 860€ |
225/45/19 | Kesärengas alkaen | 550€ TARJOUS! |
225/55/19 | Kesärengas alkaen | 580€ TARJOUS! |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 880€ | |
235/35/19 | Kesärengas alkaen | 520€ TARJOUS! |
235/40/19 | Pirelli Cinturato C3 C A 71 | 1000€ |
Kesärengas alkaen | 550€ TARJOUS! | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 740€ | |
Kumho PS 71 D A 72 | 810€ | |
235/50/19 | Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 950€ |
Kumho HP 71 SUV E E 71 | 790€ | |
235/55/19 | Kesärengas alkaen | 580€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 950€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 920€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 700€ | |
Pirelli PowerGy B A 70 | 820€ | |
245/35/19 | Pirelli Pzero PZ5 / PZ4 C A 70 | 1000€ |
Kesärengas alkaen | 550€ TARJOUS! | |
245/40/19 | Kesärengas alkaen | 590€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 6 C A 72 | 1030€ | |
Viking ProTech NewGen D B 72 | 740€ | |
Kumho PS 71 E A 72 | 800€ | |
245/45/19 | Kesärengas alkaen | 590€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 1120€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 780€ | |
Kumho PS 91 D A 72 | 850€ | |
255/35/19 | Pirelli Pzero D B 73 | 920€ |
Kumho PS 71 E A 73 | 850€ | |
255/40/19 | Kesärengas alkaen | 590€ TARJOUS! |
Goodyear Asymmetric 6 C A 71 | 1030€ | |
Viking ProTech NewGen C B 73 | 740€ | |
Kumho PS 71 D A 72 | 820€ | |
255/45/19 | Kesärengas alkaen | 590€ TARJOUS! |
Goodyear Asymmetric 6 B A 70 | 1160€ | |
255/50/19 | Kesärengas alkaen | 640€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 B A 72 | 1050€ | |
Viking ProTech NewGen C B 73 | 750€ | |
Kumho HP 71 SUV C C 72 | 800€ | |
265/30/19 | Kesärengas alkaen 2kpl | 295€ TARJOUS! |
275/30/19 | Kesärengas alkaen 2kpl | 305€ TARJOUS! |
275/35/19 | Kumho PS 71 E A 72 | 930€ |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
235/50/20 | Continental Ultra Contact NXT A A 69 | 1090€ |
245/35/20 | Kumho PS 71 D A 72 | 870€ |
245/45/20 | Kumho PS 71 C A 72 | 930€ |
255/35/20 | Kesärengas alkaen | 610€ TARJOUS! |
Viking ProTech NewGen C B 73 | 840€ | |
Kumho PS 71 E A 72 | 890€ | |
255/45/20 | Continental Ultra Contact NXT A A 70 | 1360€ |
275/45/20 | Kesärengas alkaen | 690€ |
Viking ProTech NewGen C B 73 | 850€ |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|
Koko: | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
195/55/10 | C-Renkaat alkaen | 400€ |
Koko: | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
155/80/13 | C-Renkaat alkaen | 300€ |
175/80/13 | C-Renkaat alkaen | 300€ |
Koko: | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
185/80/14 | C-Renkaat alkaen | 370€ |
Koko: | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
195/70/15 | Continental VanContact C B 72 | 610€ |
C-Renkaat alkaen | 400€ | |
Kumho KC53 C C 72 | 470€ | |
205/70/15 | C-Renkaat alkaen | 440€ |
215/70/15 | Continental VanContact C B 72 | 760€ |
C-Renkaat alkaen | 440€ | |
225/70/15 | Continental VanContact B B 72 | 750€ |
C-Renkaat alkaen | 460€ |
Koko: | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
195/75/16 | Kumho KC53 C B 71 | 550€ |
205/65/16 | Continental VanContact B A 71 | 830€ |
C-Renkaat alkaen | 460€ | |
Kumho KC53 E C 72 | 640€ | |
205/75/16 | Continental VanContact C B 72 | 840€ |
C-Renkaat alkaen | 480€ | |
215/60/16 | Kumho KC53 D C 72 | 670€ |
215/65/16 | Continental VanContact C B 72 | 820€ |
C-Renkaat alkaen | 490€ | |
Kumho KC53 C C 72 | 640€ | |
215/75/16 | Continental VanContact B B 72 | 910€ |
C-Renkaat alkaen | 490€ | |
225/65/16 | C-Renkaat alkaen | 510€ |
225/75/16 | C-Renkaat alkaen | 540€ |
235/65/16 | Continental VanContact B B 72 | 880€ |
C-Renkaat alkaen | 550€ | |
Kumho KC53 C C 72 | 690€ |
Koko: | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
215/60/17 | Kumho KC53 E C 72 | 670€ |
225/55/17 | Continental VanContact B A 72 | 1030€ |
C-Renkaat alkaen | 550€ |
Koko: | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
235/55/18 | C-Renkaat alkaen | 750€ |
Alla muutamia esimerkkejä saatavilla olevista rengasmalleista
Jos ei löydä hinnastosta etsimääsi, soita tai pyydä tarjous lomakkeella, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Liike avoinna ma-pe 8-17 la 9-13
Puh. 040 867 7767