AutoGrip 308+
- Edullinen kesärengas kiinasta
- Kulutusta kestävä,hyvällä pidolla varustettu rengas
- Sopii hyvin suomen kesäolosuhteisiin
Älä hätäile kesärenkaiden vaihtamisen kanssa keväällä. Suomen säät ovat arvaamattomat, ja yöpakkasia saattaa hyvin olla vielä maaliskuussa. Jos olet lähdössä vielä maaliskuussa reissuun esimerkiksi pohjoisempaan Suomeen, kannattaa renkaan vaihto lykätä reissun jälkeiseksi ajaksi.
Vaihda kesärenkaat vasta kun olet varma, että pärjäät niillä liikkumisalueesi ajo-olosuhteet huomioiden!
Hinnat sisältävät kaiken työn
Suurin osa hinnaston renkaista löytyy suoraan varastostamme. Jos et löytänyt etsimääsi merkkiä tai rengaskokoa, pyydä tarjous myynnistä. myynti@rengasonnela.fi
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
145/80/10 | Kesärengas alkaen | 300€ TARJOUS! |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
155/80/12 | Kesärengas alkaen | 300€ TARJOUS! |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
155/70/13 | Kesärengas alkaen | 250€ TARJOUS! |
155/80/13 | Kesärengas alkaen | 250€ TARJOUS! |
165/70/13 | Kesärengas alkaen | 260€ TARJOUS! |
175/70/13 | Kesärengas alkaen | 270€ TARJOUS! |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
155/65/14 | Kesärengas alkaen | 270€ TARJOUS! |
Kumho ES 31 / HS 52 C C 70 | 340€ | |
165/65/14 | Kesärengas alkaen | 270€ TARJOUS! |
175/65/14 | Kesärengas alkaen | 270€ TARJOUS! |
Kumho ES 31 / HS 52 D B 70 | 360€ | |
Continental UltraContact C A 70 | 430€ | |
175/70/14 | Kumho ES 31 / HS 52 B B 70 | 380€ |
185/65/14 | Kesärengas alkaen | 290€ TARJOUS! |
185/70/14 | Kumho ES 31 / HS 52 B B 70 | 400€ |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
175/60/15 | Kumho ES 31 / HS 52 C B 70 | 390€ |
175/65/15 | Kumho ES 31 / HS 52 B C 70 | 430€ |
Continental UltraContact B A 70 | 520€ | |
185/55/15 | Kumho ES 31 / HS 52 D A 70 | 400€ |
185/60/15 | Kesärengas alkaen | 320€ TARJOUS! |
Kumho ES 31 / HS 52 C B 70 | 390€ | |
Continental UltraContact B A 70 | 560€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance B A 69 | 560€ | |
185/65/15 | Pirelli Cinturato P1 C B 69 | 460€ |
Kesärengas alkaen | 320€ TARJOUS! | |
Kumho ES 31 / HS 52 C B 70 | 360€ | |
Continental UltraContact B A 70 | 490€ | |
Viking ProTech NewGen C B 70 | 380€ | |
195/50/15 | Kesärengas alkaen | 340€ TARJOUS! |
Kumho ES 31 / HS 52 E C 70 | 390€ | |
Continental UltraContact C A 70 | 500€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance C A 67 | 490€ | |
195/55/15 | Kumho ES 31 / HS 52 D A 71 | 430€ |
195/65/15 | Pirelli Cinturato P1 C B 70 | 470€ |
Kesärengas alkaen | 320€ TARJOUS! | |
Continental PremiumContact 6 C A 71 | 490€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 B B 69 | 360€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 68 | 480€ | |
Michelin Crossclimate 2 B B 69 | 530€ | |
205/65/15 | Kesärengas alkaen | 370€ TARJOUS! |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
185/55/16 | Kesärengas alkaen | 420€ TARJOUS! |
Hankook Ventus Prime 3 C B 70 | 590€ | |
195/45/16 | Kesärengas alkaen | 390€ TARJOUS! |
195/50/16 | Kumho ES 31 / HS 52 C A 72 | 520€ |
195/55/16 | Pirelli Cinturato P1 C B 70 | 620€ |
Kesärengas alkaen | 380€ TARJOUS! | |
Continental UltraContact B A 70 | 660€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 C A 69 | 650€ | |
Viking ProTech NewGen B C 71 | 470€ | |
205/45/16 | Kesärengas alkaen | 400€ TARJOUS! |
205/55/16 | Pirelli Cinturato P7 C A 71 | 540€ |
Kesärengas alkaen | 340€ TARJOUS! | |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 560€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 B B 69 | 440€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 69 | 540€ | |
Michelin Primacy 4+ C A 69 | 590€ | |
Bridgestone Turanza 6 B A 69 | 540€ TARJOUS! | |
205/60/16 | Kesärengas alkaen | 380€ TARJOUS! |
Kumho ES 31 / HS 52 B C 70 | 490€ | |
Continental UltraContact B A 69 | 680€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 680€ | |
Viking ProTech NewGen C B 71 | 480€ | |
Sava Intensa UHP 2 C B 70 | 490€ | |
215/45/16 | Kesärengas alkaen | 420€ TARJOUS! |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 72 | 560€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 540€ | |
215/55/16 | Kesärengas alkaen | 420€ TARJOUS! |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 71 | 550€ | |
Continental UltraContact B A 69 | 800€ | |
215/60/16 | Kesärengas alkaen | 420€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 830€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 B B 70 | 580€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 69 | 800€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 560€ | |
215/65/16 | Kesärengas alkaen | 440€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 B A 71 | 740€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 690€ | |
Kumho HP 91 SUV E C 71 | 550€ | |
215/70/16 | Kesärengas alkaen | 470€ TARJOUS! |
Continental UltraContact B A 69 | 750€ | |
Kumho HP 71 SUV D D 71 | 600€ | |
225/55/16 | Kesärengas alkaen | 450€ TARJOUS! |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 71 | 580€ | |
Continental UltraContact B A 69 | 840€ |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
205/45/17 | Kesärengas alkaen | 430€ TARJOUS! |
205/50/17 | Pirelli Cinturato P7 C A 70 | 690€ |
Kesärengas alkaen | 440€ TARJOUS! | |
Continental PremiumContact 6 C A 72 | 740€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 B C 70 | 570€ | |
Viking ProTech NewGen C A 72 | 520€ | |
Pirelli PowerGy B A 69 | 660€ | |
205/55/17 | Kesärengas alkaen | 460€ TARJOUS! |
Continental EcoContact 6 A A 71 | 780€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 72 | 600€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 570€ | |
Pirelli PowerGy B A 68 | 670€ | |
215/40/17 | Kesärengas alkaen | 440€ TARJOUS! |
Viking ProTech NewGen D B 72 | 540€ | |
215/45/17 | Kesärengas alkaen | 440€ TARJOUS! |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 510€ | |
215/50/17 | Kesärengas alkaen | 450€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 B A 71 | 770€ | |
Viking ProTech NewGen C B 70 | 530€ | |
Pirelli PowerGy B A 68 | 680€ | |
215/55/17 | Kesärengas alkaen | 420€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 800€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 72 | 620€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 A A 70 | 780€ | |
Viking ProTech NewGen C B 71 | 560€ | |
215/60/17 | Kesärengas alkaen | 480€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 760€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 72 | 620€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 C A 70 | 730€ | |
Viking ProTech NewGen C B 70 | 590€ | |
Pirelli PowerGy B A 69 | 680€ | |
215/65/17 | Kesärengas alkaen | 470€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 740€ | |
Pirelli Scorpion Verde B C 70 | 680€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 720€ | |
225/45/17 | Kesärengas alkaen | 380€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 620€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 71 | 520€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 600€ | |
Goodyear Asymmetric 6 C A 69 | 600€ | |
Viking ProTech NewGen C B 71 | 480€ | |
Pirelli PowerGy B A 68 | 570€ | |
Bridgestone Turanza 6 B A 69 | 580€ TARJOUS! | |
225/50/17 | Kesärengas alkaen | 450€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 780€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 72 | 600€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 760€ | |
Goodyear Asymmetric 6 B A 70 | 760€ | |
Viking ProTech NewGen C B 71 | 580€ | |
Pirelli PowerGy B A 68 | 690€ | |
Sava Intensa UHP 2 C B 72 | 550€ | |
225/55/17 | Kesärengas alkaen | 440€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 820€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 72 | 640€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 A A 70 | 800€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 580€ | |
Pirelli PowerGy B A 68 | 620€ | |
225/60/17 | Kesärengas alkaen | 490€ TARJOUS! |
Continental UltraContact B A 69 | 870€ | |
Kumho KL33 SUV C B 71 | 670€ | |
225/65/17 | Kesärengas alkaen | 480€ TARJOUS! |
Continental UltraContact B A 69 | 750€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 C A 70 | 750€ | |
235/45/17 | Kesärengas alkaen | 450€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 690€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 520€ | |
Pirelli PowerGy B A 71 | 630€ | |
235/55/17 | Kesärengas alkaen | 480€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 6 C A 72 | 820€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 C B 72 | 640€ | |
Pirelli PowerGy B A 71 | 750€ | |
235/65/17 | Kesärengas alkaen | 490€ TARJOUS! |
Continental EcoContact 6 A A 72 | 760€ | |
Bridgestone Turanza 6 A A 70 | 780€ TARJOUS! | |
245/40/17 | Kesärengas alkaen 2kpl | 265€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 6 D A 71 | 820€ | |
Kumho PS 71 E B 72 | 620€ | |
245/45/17 | Kesärengas alkaen | 490€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 6 C A 72 | 860€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 590€ |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
215/45/18 | Pirelli PowerGy B A 68 | 740€ |
215/50/18 | Kesärengas alkaen | 480€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 900€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 C B 71 | 680€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 C A 68 | 880€ | |
Pirelli PowerGy B A 68 | 770€ | |
215/55/18 | Kesärengas alkaen | 520€ TARJOUS! |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 810€ | |
Pirelli PowerGy B A 68 | 740€ | |
225/40/18 | Kesärengas alkaen | 440€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 650€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 72 | 640€ | |
Goodyear Asymmetric 6 C A 70 | 640€ | |
Viking ProTech NewGen C A 72 | 520€ | |
Kumho PS 71 E A 72 | 550€ | |
Pirelli PowerGy B A 70 | 600€ | |
225/45/18 | Pirelli Cinturato P7 C A 69 | 840€ |
Kesärengas alkaen | 480€ TARJOUS! | |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 860€ | |
Goodyear Asymmetric 6 C A 70 | 850€ | |
Viking ProTech NewGen D B 72 | 590€ | |
Kumho PS 71 E A 72 | 690€ | |
Pirelli PowerGy B A 70 | 780€ | |
225/50/18 | Kesärengas alkaen | 490€ TARJOUS! |
Pirelli PowerGy B A 69 | 820€ | |
225/55/18 | Kesärengas alkaen | 540€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 820€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 840€ | |
Viking ProTech NewGen C B 71 | 650€ | |
Kumho HP 71 SUV D C 71 | 690€ | |
225/60/18 | Kesärengas alkaen | 560€ TARJOUS! |
Continental UltraContact B A 69 | 850€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 840€ | |
235/40/18 | Pirelli Cinturato P7 C A 68 | 780€ |
Kesärengas alkaen | 480€ TARJOUS! | |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 790€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 570€ | |
Pirelli PowerGy B A 70 | 720€ | |
235/45/18 | Kesärengas alkaen | 480€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 920€ | |
Kumho ES 31 / HS 52 C A 72 | 690€ | |
Goodyear Asymmetric 6 C A 70 | 890€ | |
Pirelli PowerGy B A 71 | 820€ | |
235/55/18 | Kesärengas alkaen | 550€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 71 | 820€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 780€ | |
Viking ProTech NewGen C B 71 | 630€ | |
Pirelli PowerGy B A 71 | 750€ | |
235/60/18 | Kesärengas alkaen | 560€ TARJOUS! |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 C A 70 | 790€ | |
Pirelli PowerGy B A 71 | 760€ | |
245/40/18 | Kesärengas alkaen | 480€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 800€ | |
Continental SportContact 7 C A 72 | 800€ | |
Goodyear Asymmetric 6 C A 70 | 780€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 580€ | |
Kumho PS 71 E A 72 | 640€ | |
Pirelli PowerGy B A 71 | 720€ | |
245/45/18 | Kesärengas alkaen | 490€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 850€ | |
Goodyear Asymmetric 6 B A 70 | 870€ | |
Viking ProTech NewGen C B 71 | 600€ | |
Pirelli PowerGy B A 71 | 780€ | |
245/50/18 | Pirelli Cinturato P7 B B 68 | 890€ TARJOUS! |
255/35/18 | Kesärengas alkaen 2kpl | 260€ TARJOUS! |
Viking ProTech NewGen C B 73 | 620€ | |
265/60/18 | Kesärengas alkaen | 600€ TARJOUS! |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
205/55/19 | Pirelli PowerGy B A 68 | 790€ |
225/35/19 | Kesärengas alkaen | 520€ TARJOUS! |
225/40/19 | Kumho PS 91 D A 72 | 800€ |
225/45/19 | Kesärengas alkaen | 550€ TARJOUS! |
225/55/19 | Kesärengas alkaen | 580€ TARJOUS! |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 870€ | |
235/35/19 | Kesärengas alkaen | 520€ TARJOUS! |
235/40/19 | Kesärengas alkaen | 560€ TARJOUS! |
Kumho PS 71 D A 72 | 790€ | |
235/50/19 | Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 900€ |
Kumho HP 71 SUV E E 71 | 760€ | |
235/55/19 | Kesärengas alkaen | 560€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 C A 72 | 930€ | |
Continental PremiumContact 6 B A 72 | 930€ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 B A 70 | 890€ | |
Viking ProTech NewGen C B 72 | 700€ | |
Pirelli PowerGy B A 70 | 850€ | |
245/35/19 | Pirelli Cinturato P7 D A 68 | 1060€ |
Kesärengas alkaen | 550€ TARJOUS! | |
245/40/19 | Kesärengas alkaen | 590€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 6 C A 72 | 990€ | |
Viking ProTech NewGen D B 72 | 700€ | |
Kumho PS 71 E A 72 | 780€ | |
245/45/19 | Kesärengas alkaen | 590€ TARJOUS! |
Kumho PS 91 D A 72 | 820€ | |
255/35/19 | Pirelli Cinturato P7 D B 73 | 970€ |
Kumho PS 71 E A 73 | 800€ | |
255/40/19 | Kesärengas alkaen | 590€ TARJOUS! |
Goodyear Asymmetric 6 C A 71 | 1000€ | |
Viking ProTech NewGen C B 73 | 730€ | |
Kumho PS 71 D A 72 | 800€ | |
255/45/19 | Kesärengas alkaen | 560€ TARJOUS! |
Goodyear Asymmetric 6 B A 70 | 1120€ | |
Kumho PS 91 D A 73 | 900€ | |
Pirelli PowerGy B A 71 | 1000€ | |
255/50/19 | Kesärengas alkaen | 640€ TARJOUS! |
Continental PremiumContact 7 B A 72 | 1020€ | |
Viking ProTech NewGen C B 73 | 750€ | |
Kumho HP 71 SUV C C 72 | 800€ | |
265/30/19 | Kesärengas alkaen 2kpl | 280€ TARJOUS! |
275/30/19 | Kesärengas alkaen 2kpl | 290€ TARJOUS! |
275/35/19 | Kumho PS 71 E A 72 | 900€ |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
245/35/20 | Kumho PS 71 D A 72 | 870€ |
245/45/20 | Kumho PS 71 C A 72 | 920€ |
255/35/20 | Kesärengas alkaen | 610€ TARJOUS! |
Viking ProTech NewGen C B 73 | 840€ | |
Kumho PS 71 E A 72 | 890€ | |
275/45/20 | Kesärengas alkaen | 690€ |
Koko | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|
Koko: | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
195/55/10 | C-Renkaat alkaen | 400€ |
Koko: | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
155/80/13 | C-Renkaat alkaen | 300€ |
175/80/13 | C-Renkaat alkaen | 300€ |
Koko: | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
185/80/14 | C-Renkaat alkaen | 370€ |
Koko: | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
195/70/15 | Continental VanContact C B 72 | 590€ |
C-Renkaat alkaen | 400€ | |
Kumho KC53 C C 72 | 470€ | |
205/70/15 | C-Renkaat alkaen | 440€ |
215/70/15 | Continental VanContact C B 72 | 750€ |
C-Renkaat alkaen | 440€ | |
225/70/15 | Continental VanContact B B 72 | 710€ |
C-Renkaat alkaen | 460€ |
Koko: | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
195/75/16 | Kumho KC53 C B 71 | 550€ |
205/65/16 | Continental VanContact B A 71 | 800€ |
C-Renkaat alkaen | 460€ | |
Kumho KC53 E C 72 | 560€ | |
205/75/16 | Continental VanContact C B 72 | 810€ |
C-Renkaat alkaen | 480€ | |
215/60/16 | Kumho KC53 D C 72 | 620€ |
215/65/16 | Continental VanContact C B 72 | 790€ |
C-Renkaat alkaen | 490€ | |
Kumho KC53 C C 72 | 590€ | |
215/75/16 | Continental VanContact B B 72 | 880€ |
C-Renkaat alkaen | 490€ | |
225/65/16 | C-Renkaat alkaen | 510€ |
225/75/16 | C-Renkaat alkaen | 540€ |
235/65/16 | Continental VanContact B B 72 | 860€ |
C-Renkaat alkaen | 550€ | |
Kumho KC53 C C 72 | 660€ |
Koko: | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
215/60/17 | Kumho KC53 E C 72 | 660€ |
225/55/17 | Continental VanContact B A 72 | 1050€ |
C-Renkaat alkaen | 550€ |
Koko: | Merkki/malli | Hinta/4kpl |
---|---|---|
235/55/18 | C-Renkaat alkaen | 760€ |
Alla muutamia esimerkkejä saatavilla olevista rengasmalleista
Jos ei löydä hinnastosta etsimääsi, soita tai pyydä tarjous lomakkeella, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Liike avoinna ma-pe 8-17 la 9-13
Puh. 040 867 7767